- 24 OCT 1844 - Birth - ; Magasmajtény (Hrusov)
- 29 APR 1918 - Death - Y ; Budapest
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) István Valach | |||
| Birth | 1 JUL 1815 | Hontnémeti (Hontianske Nemce) | |
| Death | |||
| Marriage | to Teréz Rozália Fonódi | ||
| Father | István Valach | ||
| Mother | Terézia Habela | ||
| PARENT (F) Teréz Rozália Fonódi | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to István Valach | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Magdolna Karolin Valach | ||
| Birth | 24 OCT 1844 | Magasmajtény (Hrusov) | |
| Death | 29 APR 1918 | Budapest | |
| Marriage | 11 JAN 1863 | to János Gyuricza at Ipolynyék (Vinica) | |
| M | Lajos Valach | ||
| Birth | BEF 29 OCT 1846 | Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok) | |
| Death | BEF 1856 | ||
| M | Pál Valach | ||
| Birth | BEF 17 JAN 1849 | Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok) | |
| Death | |||
| F | Mária Valach | ||
| Birth | BEF 23 AUG 1852 | Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok) | |
| Death | |||
| M | János Valach | ||
| Birth | BEF 4 DEC 1854 | Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok) | |
| Death | |||
| M | Lajos Valach | ||
| Birth | BEF 1857 | Csábrágvarbók (Čabradský Vrbovok) | |
| Death | |||
| F | Paulina Valach | ||
| Birth | 1863 | Nyék (Nekyje) | |
| Death | |||
| M | Ferenc Valach | ||
| Birth | 1864 | Nyék (Nekyje) | |
| Death | |||
| PARENT (M) János Gyuricza | |||
| Birth | ABT 1832 | Bakabánya? (Pukanec) | |
| Death | BEF 1918 | ||
| Marriage | 11 JAN 1863 | to Magdolna Karolin Valach at Ipolynyék (Vinica) | |
| Father | János Gyuricza | ||
| Mother | Erzsébet Holy | ||
| PARENT (F) Magdolna Karolin Valach | |||
| Birth | 24 OCT 1844 | Magasmajtény (Hrusov) | |
| Death | 29 APR 1918 | Budapest | |
| Marriage | 11 JAN 1863 | to János Gyuricza at Ipolynyék (Vinica) | |
| Father | István Valach | ||
| Mother | Teréz Rozália Fonódi | ||
| CHILDREN | |||
| M | János Gyuricza | ||
| Birth | 27 OCT 1865 | Alsónyék (Nekyje, Vinica) | |
| Death | 14 JAN 1929 | ||
| Marriage | 19 NOV 1893 | to Erzsébet Apeller at Budapest | |
| M | Károly Gyuricza | ||
| Birth | 10 DEC 1863 | Alsónyék (Nekyje, Vinica) | |
| Death | 1865 | Alsónyék (Nekyje, Vinica) | |
| M | Kálmán Gyuricza | ||
| Birth | 1 OCT 1867 | Alsónyék (Nekyje, Vinica) | |
| Death | |||
| Marriage | to Vilma Júlia Mácsik | ||
| F | Matild Gyuricza | ||
| Birth | 6 MAR 1877 | Magasmajtény (Hrusov) | |
| Death | ABT 1967 | Budapest | |
| Marriage | to Antal Jávorszky | ||
| M | Péter Gyuricza | ||
| Birth | 1871 | Alsónyék (Nekyje, Vinica) | |
| Death | 1872 | ||
1 Magdolna Karolin Valach b: 24 OCT 1844 d: 29 APR 1918
+ János Gyuricza b: ABT 1832 d: BEF 1918
2 János Gyuricza b: 27 OCT 1865 d: 14 JAN 1929
+ Erzsébet Apeller b: 6 OCT 1868 d: 18 SEP 1952
3 János Gyuricza b: 19 NOV 1895 d: 24 MAR 1979
+ Anna Bakos b: 25 MAR 1896 d: 1 JUN 1977
4 György Gyuricza b: 21 MAY 1929 d: ABT 2005
+ Private
3 Teréz Gyuricza b: 29 SEP 1894 d: 19 APR 1969
+ Emil Váry b: 1888
2 Károly Gyuricza b: 10 DEC 1863 d: 1865
2 Kálmán Gyuricza b: 1 OCT 1867
3 Vilma Anna Gyuricza b: 2 APR 1892
2 Matild Gyuricza b: 6 MAR 1877 d: ABT 1967
2 Péter Gyuricza b: 1871 d: 1872
