- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Sára Halász | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to János Harangozó |
PARENT (M) János Harangozó | |||
Birth | 1 MAR 1796 | Mihálytelek (Jásztelek) | |
Death | |||
Marriage | to Sára Halász | ||
Father | György Harangozó | ||
Mother | Erzsébet László | ||
PARENT (F) Sára Halász | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to János Harangozó | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Mihály Harangozó | ||
Birth | 20 JAN 1821 | Tiszanána | |
Death | |||
Marriage | to Mária Szabó |
+ János Harangozó b: 1 MAR 1796
2 Mihály Harangozó b: 20 JAN 1821
+ Mária Szabó b: 21 APR 1819
3 Julianna Harangozó b: 22 FEB 1845
+ Julianna Harangozó b: 22 FEB 1845
4 Krisztina Harangozó b: 10 FEB 1876 d: 1926
+ Vince Vajnovszky b: 8 JAN 1869 d: ABT 1927
5 Krisztina Vajnovszky b: 20 MAY 1896 d: 5 FEB 1975
+ Béla Gyula Nagy b: 7 APR 1878 d: 14 JAN 1945