- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Erzsébet László | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to György Harangozó |
PARENT (M) György Harangozó | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Erzsébet László | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Erzsébet László | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to György Harangozó | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | János Harangozó | ||
Birth | 1 MAR 1796 | Mihálytelek (Jásztelek) | |
Death | |||
Marriage | to Sára Halász |
2 János Harangozó b: 1 MAR 1796
3 Mihály Harangozó b: 20 JAN 1821
+ Mária Szabó b: 21 APR 1819
4 Julianna Harangozó b: 22 FEB 1845
+ Julianna Harangozó b: 22 FEB 1845
5 Krisztina Harangozó b: 10 FEB 1876 d: 1926
+ Vince Vajnovszky b: 8 JAN 1869 d: ABT 1927
6 Krisztina Vajnovszky b: 20 MAY 1896 d: 5 FEB 1975
+ Béla Gyula Nagy b: 7 APR 1878 d: 14 JAN 1945