- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Anna Gedeonin | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Michael Bodenlosz | ||
| PARENT (M) Michael Bodenlosz | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Anna Gedeonin | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Anna Gedeonin | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Michael Bodenlosz | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Margit Bodenlosz | ||
| Birth | 12 MAY 1822 | Alsómecenzéf (Medzev) | |
| Death | |||
| Marriage | to Mihály Gedeon | ||
2 Margit Bodenlosz b: 12 MAY 1822
3 Anna Gedeon b: 11 FEB 1858
+ József Nagy b: 15 NOV 1852
4 Béla Gyula Nagy b: 7 APR 1878 d: 14 JAN 1945
+ Krisztina Vajnovszky b: 20 MAY 1896 d: 5 FEB 1975
