- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Mihály Gedeon | ||
Birth | Alsómecenzéf (Medzev) | ||
Death | |||
Marriage | to Margit Bodenlosz |
PARENT (M) Mihály Gedeon | |||
Birth | Alsómecenzéf (Medzev) | ||
Death | |||
Marriage | to Margit Bodenlosz | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Margit Bodenlosz | |||
Birth | 12 MAY 1822 | Alsómecenzéf (Medzev) | |
Death | |||
Marriage | to Mihály Gedeon | ||
Father | Michael Bodenlosz | ||
Mother | Anna Gedeonin | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Gedeon | ||
Birth | 11 FEB 1858 | Alsómecenzéf (Medzev) | |
Death | Budapest | ||
Marriage | to József Nagy |
+ Margit Bodenlosz b: 12 MAY 1822
2 Anna Gedeon b: 11 FEB 1858
+ József Nagy b: 15 NOV 1852
3 Béla Gyula Nagy b: 7 APR 1878 d: 14 JAN 1945
+ Krisztina Vajnovszky b: 20 MAY 1896 d: 5 FEB 1975