Displaying 101 - 120
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Gyuricza | Vilma Anna | 2 APR 1892 - | 293 |
| Habela | József | - | 297 |
| Habela | Terézia | 11 SEP 1790 - | 298 |
| Halász | Sára | - | 299 |
| Harangozó | György | - | 300 |
| Harangozó | János | 1 MAR 1796 - | 301 |
| Harangozó | Julianna | 22 FEB 1845 - | 302 |
| Harangozó | Krisztina | 10 FEB 1876 - 1926 | 303 |
| Harangozó | Mihály | 20 JAN 1821 - | 304 |
| Hencz | István | 9 JAN 1835 - | 305 |
| Hencz | István | 1859 - | 306 |
| Hencz | János | 1 JAN 1751 - | 310 |
| Hencz | János | - | 309 |
| Hencz | János | 20 MAR 1793 - | 308 |
| Hencz | János | 1872 - | 307 |
| Hencz | Julianna | 5 MAY 1874 - ABT 1953 | 311 |
| Hencz | Pál | 1862 - | 312 |
| Hencz | Zsuzsanna | 1864 - | 313 |
| Hochreiter | József | - | 314 |
| Hochreiter | Paulina | 29 JUN 1829 - | 315 |
Displaying 101 - 120