Displaying 176 - 196
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Rajtsányi | Anna | 1 MAY 1792 - | 366 |
| Rajtsányi | Mihály | - | 367 |
| Rigó | Rozália | ABT 1800 - | 368 |
| Szabó | Béla | ABT 1798 - | 373 |
| Szabó | Éva | - | 374 |
| Szabó | György | - | 375 |
| Szabó | Ilona | 2 JUL 1754 - | 376 |
| Szabó | Mária | 21 APR 1819 - | 377 |
| Szűcs | Marianna | 5 SEP 1762 - | 378 |
| Szűcs | Mihály | - | 379 |
| Trsztina | Fülöp (Philippi) | BEF 1772 - | 380 |
| Trsztina | Maria | - | 381 |
| Tulmerin | Erzsébet | - | 382 |
| Vajnovszky | György | - | 383 |
| Vajnovszky | Krisztina | 20 MAY 1896 - 5 FEB 1975 | 384 |
| Vajnovszky | Vince | 8 JAN 1869 - ABT 1927 | 385 |
| Valach | Ferenc | 1864 - | 386 |
| Valach | István | 25 DEC 1786 - | 388 |
| Valach | István | 1 JUL 1815 - | 387 |
| Valach | János | BEF 4 DEC 1854 - | 389 |
| Valach | Lajos | BEF 1857 - | 390 |
Displaying 176 - 196