Displaying 126 - 150
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Holy | Erzsébet | 19 OCT 1801 - | 316 |
| Holy | Gábor | - | 317 |
| Holy | Gábor | 18 JAN 1811 - | 318 |
| Holy | János | 7 DEC 1808 - | 319 |
| Holy | Mária | 6 APR 1800 - | 320 |
| Holy | Terézia | 8 APR 1824 - | 321 |
| Jávorszky | Antal | - | 322 |
| Kallós | Júlia | - | 323 |
| Kiss | Anna | ABT 1792 - | 324 |
| Kőszegi | Ádám | 1843 - | 325 |
| Kőszegi | Anna | 13 JAN 1839 - | 326 |
| Kőszegi | Erzsébet | 1842 - | 327 |
| Kőszegi | György | 7 JAN 1783 - | 328 |
| Kőszegi | István | 1843 - | 329 |
| Kőszegi | János | 14 JUL 1759 - | 330 |
| Kőszegi | János | - | 331 |
| Kőszegi | Mihály | 1852 - | 332 |
| Laszansky | Zjdenka | - AFT 1960 | 333 |
| László | Erzsébet | - | 334 |
| Latnivits | Erzsébet | - | 335 |
| Mácsik | Vilma Júlia | - | 336 |
| Móricz | József | - | 337 |
| Móricz | Mária | 22 AUG 1908 - | 338 |
| Nagy | András | BEF 27 NOV 1859 - | 339 |
| Nagy | Béla | - | 340 |
Displaying 126 - 150