Displaying 51 - 59
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|
| Folmer-Johnson | Tore Nils Olof | - 2002 | 241 |
| Fonódi | Teréz Rozália | - | 243 |
| Frei | Péter | 7 AUG 1904 - | 246 |
| Gedeon | Anna | 11 FEB 1858 - | 247 |
| Gedeon | Mihály | - | 248 |
| Gedeonin | Anna | - | 249 |
| Gerdes | Tania | - | 250 |
| Gyuricza | Dorothea | 4 APR 1700 - | 262 |
| Gyuricza | Gergely | 8 MAR 1731 - | 265 |
Displaying 51 - 59
Pesquisa genealógica da família Gyuricza