Displaying 201 - 216
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Valach | Lajos | BEF 29 OCT 1846 - BEF 1856 | 391 |
| Valach | Magdolna Karolin | 24 OCT 1844 - 29 APR 1918 | 392 |
| Valach | Mária | BEF 23 AUG 1852 - | 393 |
| Valach | Pál | BEF 17 JAN 1849 - | 394 |
| Valach | Paulina | 1863 - | 395 |
| Váry | Emil | 1888 - | 396 |
| Váry | Erzsébet | - | 397 |
| Victor | Erzsébet | - | 398 |
| von Lindenau | Alice Dorrit | - 2014 | 399 |
| von Trexler | Viktor | - | 400 |
| von Trexler | Wilhelm Jaroslav Trexler von Lindenau | 1890 - 1956 | 401 |
| Vörös | József | 28 MAR 1764 - | 403 |
| Vörös | József | 28 MAR 1764 - | 402 |
| Vörös | Julianna | 4 MAR 1797 - | 404 |
| Vörös | Katalin | 1 NOV 1788 - | 405 |
| Wolf | Elizabeth Amalia Augusta Folmer Johnson | 1899 - 1979 | 406 |
Displaying 201 - 216