Displaying 26 - 45
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Bakos | József | 15 MAR 1819 - | 217 |
| Bakos | József | 1846 - | 216 |
| Bakos | Katalin | 1851 - | 218 |
| Bakos | Mihály | 1857 - | 220 |
| Bakos | Mihály | ABT 1720 - | 221 |
| Bakos | Mihály | 23 SEP 1748 - | 219 |
| Bakos | Pál | 8 JAN 1864 - ABT 1944 | 222 |
| Bálint | János | - | 224 |
| Banka | Éva | 8 DEC 1786 - | 226 |
| Banka | Pál | - | 227 |
| Bodenlosz | Margit | 12 MAY 1822 - | 229 |
| Bodenlosz | Michael | - | 230 |
| Bopoll | Erzsébet | - | 231 |
| Burkus | Anna Mária | 16 JUL 1770 - | 232 |
| Burkus | Anna Mária | 16 JUL 1770 - | 233 |
| Burkus | Ferenc | - | 235 |
| Burkus | Ferenc | - | 234 |
| Filip | Anna | - | 238 |
| Filip | Elizabeth | - | 239 |
| Folmer-Johnson | Martin Gustav Ulrich | 1897 - 1940 | 240 |
Displaying 26 - 45